Anwendungsempfehlung
Schütte 334 g (~ 2 gehäufte Esslöffel) in einen Mixer mit 710 ml Wasser. Mische das Ganze 30‒45 Sekunden.
Ergänzend zu einer körperlichen Aktivität sind eine abwechslungsreiche und ausgeglichene Ernährung und eine gesunde Lebensweise wichtig.
Zwischen den Mahlzeiten, nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen.
Hauptbestandteile
1.263 kcal/Portion, um die Kalorienzufuhr anzukurbeln
50 g Eiweiß (Konzentrat, Kaseinat, Eieralbumin): Wachstum und Erhalt der Muskelmasse
251 g Kohlenhydrate: trägt zur Muskelregeneration und Auffüllen der Glycogenspeicher bei
3 g Kreatinmonohydrat: Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit Mischung aus 25 Vitaminen und Mineralstoffen
Vitamine und Mineralstoffe: 1/3
Vitamin A: 192 µg (24 %) * | 640 µg (80 %)*
Vitamin D: 1,2 µg (24 %) * | 4,0 µg (80 %)*
Vitamin E: 2,7 mg (22 %) * | 9 mg (75 %)*
Vitamin K: 22 µg (30 %) * | 75 µg (100 %)*
Vitamin C: 19 mg (24 %) * | 64 mg (80 %)*
Thiamin: 0,27 mg (24 %) * | 0,89 mg (81 %)*
Riboflavin: 0,34 mg (25 %) * | 1,1 mg (82 %)*
Niacin: 3,9 mg (24 %) * | 13 mg (81 %)*
Vitamin B6 : 0,33 mg (24 %) * | 1,1 mg (79 %)*
Folsäure: 45,1 µg (23 %) * | 151 µg (75 %)*
Vitamin B12: 2,2 µg (88 %) * | 7,4 µg (294 %)*
Wozu Serious Mass?
Fördert den Muskelaufbau und die Regeneration nach dem Training.
Ideal für Personen mit schnellem Stoffwechsel, wenig Hunger oder Problemen bei der Gewichtszunahme.
Ebenfalls ideal für stressgeplagte Menschen.
Angereichert mit Kreatin zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit.
Vitamine und Mineralstoffe: 3/3
Molybdän: 17 µg (34 %) * | 57 µg (114 %)*
Iod: 44,9 µg (30 %) * | 150 µg (100 %)*
*Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr
Vitamine und Mineralstoffe: 2/3
Biotin: 11 µg (22 %) * | 37 µg (75 %)*
Pantothensäure: 1,4 mg (22 %) * | 4,5 mg (75 %)*
Kalzium: 180 mg (22 %) * | 600 mg (75 %)*
Phosphor: 159 mg (23 %) * | 532 mg (76 %)*
Magnesium: 85,8 mg (23 %) * | 287 mg (76 %)*
Eisen: 5,4 mg (39 %) * | 18 mg (129 %)*
Zink: 3,2 mg (32 %) * | 11 mg (106 %)*
Kupfer: 0,41 mg (41 %) * | 1,4 mg (136 %)*
Mangan: 0,60 mg (30 %) * | 2 mg (100 %)*
Fluoride: 1 mg (30 %) * | 3,5 mg (100 %)*
Selen: 17 µg (30 %) * | 55 µg (101 %)*
Chrom: 14 µg (34 %) * | 46 µg (114 %)*
Nährwerte
Nährstoffe 100 | pro Portion (334 g)
Energie: 378 kcal | 1263 kcal
Energie: 1582 kJ | 5284 kJ
Fett: 1,7 g | 5,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g | 2,4 g
Kohlenhydrate: 75 g | 251 g
davon Zucker: 7,7 g | 26 g
Ballaststoffe: 1,0 g l 3,2 g
Protein: 15 g | 50 g
Salz: 0,47 g | 1,56 g
Nährwertangabe
Brennwert je 100 g | 334 g: 1.582 kJ (378 kcal) | 5.284 kJ (1.263 kcal)
Fett: 1,7 g | 5,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g | 2,4 g
Kohlenhydrate: 75 g | 251 g
davon Zucker: 7,7 g | 26 g
Ballaststoffe: 1,0 g | 3,2 g
Eiweiß: 15 g | 50 g
Salz: 0,47 g | 1,56 g
Kreatin: 0,9 g | 3 g