Qual è il modo migliore per utilizzarlo?
Si consiglia di assumere regolarmente 1 Energy Fruit Mix ogni 45 minuti o 1 ora durante l'esercizio fisico (l'idea è di fornire 30 g di carboidrati all'ora per un esercizio di durata inferiore alle 3 ore). Per chi ha fretta o è poco previdente, ricordiamo di idratarsi regolarmente (circa 500 ml di acqua all'ora). Oltre all'attività fisica, è importante mantenere un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Scoprite la composizione, l'origine e le norme di questo mix di frutta.
Questi mix di frutta sono prodotti in Belgio. E le norme antidoping? Il prodotto è conforme allo standard antidoping AFNOR NF V94-001 alla data di produzione del lotto.
FAQ - Qual è la differenza tra una composta e una specialità di frutta?
Una composta di frutta è una purea di frutta cotta e zuccherata; una specialità di frutta è una purea di frutta con l'aggiunta di ingredienti diversi dallo zucchero, nel caso dei nostri prodotti vitamine e maltodestrine, per soddisfare le esigenze nutrizionali degli sportivi.
Specialità energetica alla mela e alla banana 4 x 90g Valori nutrizionali : 100g | 90g (=1 flacone)
Valeur énergétique : 113kcal - 477kJ | 101kcal - 429kJ
Matières grasses : 0,6g | < 0,5g
dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g
Glucides : 25,0g | 22,0g
dont sucres : 15,0g | 14,0g
Fibres alimentaires : 2,3g | 2,0g
Protéines : 0,6g | <0,5g
Sel : < 0,01g | < 0,01g
Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% des A
Specialità energetica alla mela e ai frutti rossi 4 x 90g Valori nutrizionali : 100g | 90g (=1 flacone)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeur énergétique : 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ
Matières grasses : < 0,5g | < 0,5g
dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g
Glucides : 24,0g | 21,0g
dont sucres : 12,0g | 11,0g
Fibres alimentaires : 1,9g | 1,7g
Protéines : < 0,5g | < 0,5g
Sel : < 0,01g | < 0,01g
Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% d
Specialità di frutta energetica alla mela 4 x 90g Valori nutrizionali : 100g | 90g (=1 flacone)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ
Matières grasses : 0,8g | 0,7g
dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g
Glucides : 25,0g | 22,0g
dont sucres : 16,0g | 14,0g
Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g
Protéines : < 0,5g | < 0,5g
Sel : < 0,01g | < 0,01g
Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% des Appo